概要
ダッシュボードは、HRMOSの各製品から自動的にデータを収集し、標準テーブルとしてデータを提供しています。データセット作成で標準テーブルを利用することで、HRMOSの各データを即時に可視化、分析が可能です。
本記事では、標準テーブルで提供するデータ内容を記載します。
目次
- 社員情報
- 月次社員情報
- 月次部署情報
- 出向情報
- 休職情報
- 職務経歴情報
- 学歴情報
- 資格情報
- 目標・評価
- 個人コンディションサーベイ
- 組織診断サーベイ
- 組織診断サーベイ詳細
- ポジション
- ポジションアサイン
- 月次ポジション
- 月次ポジションアサイン
- スキル
- 四半期スキル情報
- 退職時社員情報
社員情報
・HRMOS COREから収集したデータで、社員単位で本日時点の属性情報を提供します。
・社員ごとに1行データが存在します。
・各カラム値は、本日時点の履歴値を表示します。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 在籍状況 | 文字列 |
・入社前: 本日より後に入社・退職済: 本日より前に退職 ・休職中: 本日時点で休職中 ・出向中: 本日時点で出向中 ・在籍中: 上記以外の場合 |
|
| 氏名 | 文字列 | - | |
| カナ氏名 | 文字列 | - | |
| 勤続年数 | 整数 | - | |
| 勤続月数 | 整数 | - | |
| 年齢 | 整数 | - | |
| 誕生日 | 日付 | - | |
| 性別 | 文字列 | - | |
| 国籍・地域 | 文字列 | - | |
| 利用状況 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 部署・役職 | 主務 部署ID | 文字列 | - |
| 主務 部署コード | 文字列 | - | |
| 主務 部署 | 文字列 |
本日時点で主務で所属している部署名 部署階層ごとに「 > 」で結合した文字列 |
|
| 主務 部署0 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層0 | |
| 主務 部署1 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層1 | |
| 主務 部署2 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層2 | |
| 主務 部署3 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層3 | |
| 主務 部署4 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層4 | |
| 主務 部署5 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層5 | |
| 主務 部署6 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層6 | |
| 主務 部署7 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層7 | |
| 主務 部署8 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層8 | |
| 主務 部署9 | 文字列 | 本日時点で主務で所属している部署 階層9 | |
| 主務 役職 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 入社・退社 | 入社日 | 日付 | - |
| 退職日 | 日付 | - | |
| 退職理由 | 文字列 | - | |
| 採用区分 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 雇用条件 | 理論月収 | 整数 | - |
| 理論年収 | 整数 | - | |
| 契約種別 | 文字列 | - | |
| 職種 | 文字列 | - | |
| 職種詳細 | 文字列 | - | |
| 職務 | 文字列 | - | |
| 等級詳細 | 文字列 | - | |
| 等級 | 文字列 | - | |
| 雇用形態区分 | 文字列 | - | |
| 雇用形態 | 文字列 | - | |
| 勤務形態 | 文字列 | - | |
| 勤務地 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
月次社員情報
・HRMOS COREから収集したデータで、月×社員単位で月末時点の属性情報を提供します。
・月×社員ごとに1行データが存在します。
・月は72ヶ月前〜当月まで存在します。
(例. 本日が2024年4月11日の場合、2018年4月〜2024年4月までの月が存在)
・各カラム値は、履歴データの中で月末時点の値を表示します。ただし当月は社員情報と同様内容で、本日時点の値を表示します。
・主務 部署コード、主務 部署、主務 部署0〜9の値は、同一部署で本日時点の値で名寄せします。
(例. 同一部署において組織改編で部署名を変更した場合、すべてのデータで変更後の部署名となる)
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 日付 | 年月 | 日付 |
該当月の月初日 ※2025年5月16日にカラム名変更 |
| 年 | 整数 | 該当月の年 | |
| 月 | 整数 | 該当月 | |
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 在籍状況 | 文字列 |
・入社前: 該当月末より後に入社(月末入社は在籍中) ・退職済: 該当月末より前に退職 ・休職中: 該当月末時点で休職中 ・出向中: 該当月末時点で出向中 ・在籍中: 上記以外の場合 |
|
| 氏名 | 文字列 | - | |
| カナ氏名 | 文字列 | - | |
| 勤続年数 | 整数 | - | |
| 勤続月数 | 整数 | - | |
| 年齢 | 整数 | - | |
| 誕生日 | 日付 | - | |
| 性別 | 文字列 | - | |
| 国籍・地域 | 文字列 | - | |
| 利用状況 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 部署・役職 | 主務 部署ID | 文字列 | - |
| 主務 部署コード | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署の部署コード | |
| 主務 部署 | 文字列 |
月末時点で主務で所属している部署名 部署階層ごとに「 > 」で結合した文字列 |
|
| 主務 部署0 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層0 | |
| 主務 部署1 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層1 | |
| 主務 部署2 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層2 | |
| 主務 部署3 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層3 | |
| 主務 部署4 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層4 | |
| 主務 部署5 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層5 | |
| 主務 部署6 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層6 | |
| 主務 部署7 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層7 | |
| 主務 部署8 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層8 | |
| 主務 部署9 | 文字列 | 月末時点で主務で所属している部署 階層9 | |
| 主務 役職 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 入社・退社 | 当月入社 | 整数 | 1: 当月内で入社した場合 |
| 当月退職 | 整数 | 1: 当月内で退職した場合 | |
| 入社日 | 日付 | - | |
| 退職日 | 日付 | - | |
| 退職理由 | 文字列 | - | |
| 採用区分 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 雇用条件 | 理論月収 | 整数 | - |
| 理論年収 | 整数 | - | |
| 契約種別 | 文字列 | - | |
| 職種 | 文字列 | - | |
| 職種詳細 | 文字列 | - | |
| 職務 | 文字列 | - | |
| 等級詳細 | 文字列 | - | |
| 等級 | 文字列 | - | |
| 雇用形態区分 | 文字列 | - | |
| 雇用形態 | 文字列 | - | |
| 勤務形態 | 文字列 | - | |
| 勤務地 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 休職 | 当月育休 | 整数 |
1 : 当月休職対象 0 : 当月休職対象ではない |
| 一歳未満の子ども有無 | 整数 |
1 : 当月から過去一年以内に出生した子どもがいる 0 : 当月から過去一年以内に出生した子どもがいない |
|
| 過去一年の育休開始有無 | 整数 |
1 : 当月から過去一年以内に育休を開始した 0 : 当月から過去一年以内に育休を開始していない |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
月次部署情報
・HRMOS COREから収集したデータで、月×部署単位で部署に関わる情報を提供します。
・月×部署ごとに1行データが存在します。
・月は72ヶ月前〜当月まで存在します。
(例. 本日が2024年4月11日の場合、2018年4月〜2024年4月までの月が存在)
・各カラム値は、履歴データの中で月末時点の値を表示する。ただし当月は本日時点の値を表示します。
・部署コード、部署、部署0〜9の値は、同一部署で本日時点の値で名寄せします。
(過去時点の部署名は、「部署名 当時」カラムで確認できます)
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 日付 | 年月 | 日付 |
該当月の月初日 ※2025年5月16日にカラム名変更 |
| 年 | 整数 | 該当月の年 | |
| 月 | 整数 | 該当月 | |
| 部署 | 部署ID | 文字列 | - |
| 新設日 | 文字列 | - | |
| 廃止日 | 文字列 | - | |
| 部署コード | 文字列 | 部署の部署コード | |
| 部署名 | 文字列 | 部署階層ごとに「 > 」で結合した文字列 | |
| 部署0 | 文字列 | - | |
| 部署1 | 文字列 | - | |
| 部署2 | 文字列 | - | |
| 部署3 | 文字列 | - | |
| 部署4 | 文字列 | - | |
| 部署5 | 文字列 | - | |
| 部署6 | 文字列 | - | |
| 部署7 | 文字列 | - | |
| 部署8 | 文字列 | - | |
| 部署9 | 文字列 | - | |
| 部署名 当時 | 文字列 | 月末時点の部署名 | |
| 配属 | 組織長 社員ID | 文字列 | - |
| 組織長 社員コード | 文字列 | - | |
| 組織長 氏名 | 文字列 | - | |
| 所属人数 主務 | 整数 | 部署直下の主務社員数 | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
出向情報
・HRMOS COREから収集したデータで、出向情報を提供します。
・社員の出向の履歴分、データが存在します。 (過去の出向履歴を含む)
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 出向 | 出向先 | 文字列 | - |
| 開始日 | 日付 | - | |
| 終了日 | 日付 | - | |
| 詳細 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
休職情報
・HRMOS COREから収集したデータで、休職情報を提供します。
・社員の休職の履歴分、データが存在します。 (過去の休職履歴を含む)
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 休職 | 種別 | 文字列 | - |
| 双子以上 | 整数 |
・1: 種別が「出産・育児」かつ、双子以上の場合 ・0: 種別が「出産・育児」かつ、双子以上ではない場合 ・Null: 上記以外 |
|
| 開始日 | 日付 | - | |
| 終了日 | 日付 | - | |
| 出産日 | 日付 | - | |
| 産休開始日 | 日付 | - | |
| 産休終了日 | 日付 | - | |
| 育休開始日 | 日付 | - | |
| 育休終了日 | 日付 | - | |
| 詳細 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
職務経歴情報
・HRMOS COREから収集したデータで、職務経歴情報を提供します。
・社員単位で、最新の履歴におけるすべての職務経歴件数分、データが存在します。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 経歴・資格 > 学歴 | 会社名 | 文字列 | - |
| 入社年月 | 日付 | 職務経歴の入社年月の月初日 | |
| 退職年月 | 日付 | 職務経歴の退職年月の月初日 | |
| 部署・役職 | 文字列 | - | |
| 職種 | 文字列 | - | |
| 詳細 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
学歴情報
・HRMOS COREから収集したデータで、学歴情報を提供します。
・社員単位で、最新の履歴におけるすべての学歴件数分、データが存在します。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 経歴・資格 > 学歴 | 学校名 | 文字列 | - |
| 入学年月 | 日付 | 学歴の入学年月の月初日 | |
| 卒業年月 | 日付 | 学歴の卒業年月の月初日 | |
| 学校区分 | 文字列 | - | |
| 学部・学科・専攻 | 文字列 | - | |
| 詳細 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
資格情報
・HRMOS COREから収集したデータで、資格情報をカラムとして提供します。
・社員単位で、最新の履歴におけるすべての資格件数分、データが存在します。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 経歴・資格 > 資格 | 資格名 | 文字列 | - |
| 資格詳細 | 文字列 | - | |
| 取得日 | 日付 | - | |
| 失効日 | 日付 | - | |
| 備考 | 文字列 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
目標・評価
・目標・評価から収集したデータで、利用中、または、終了した評価期における最終評価情報を提供します。
・評価期×社員ごとに、データが存在します。
・利用するためには、目標・評価を契約し、「最終評価フラグ」を設定する必要があります。詳しくは<こちら>を参照してください。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 評価期間 | 評価期間ID | 文字列 | 評価期間ごとに一意なID |
| 評価期間名 | 文字列 | - | |
| 評価期間開始日 | 日付 | - | |
| 評価期間終了日 | 日付 | - | |
| 評価 | 最終評価点 | 実数 | 最終評価として設定したセクションの「評点」 |
| 最終評価名 | 文字列 |
最終評価として設定したセクションの「判定」 目標・評価の設定によって、Nullになる可能性あり |
|
| 最新フラグ | 整数 |
社員単位で、直近の評価期を表すフラグ 1: 評価期間終了日が最新の評価期 0: 上記以外 |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
個人コンディションサーベイ
・個人コンディションサーベイから収集したデータで、終了したサーベイにおける回答情報を提供します。
・サーベイ×社員ごとに、データが存在します。
・カスタム質問はデータに含まれません。
・利用するためには、個人コンディションサーベイを契約する必要があります。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| サーベイ | サーベイID | 文字列 | サーベイごとに一意なID |
| サーベイタイトル | 文字列 | - | |
| 配布日 | 日付 | - | |
| 回答 | 提出ステータス | 文字列 | 回答済、未回答 |
| 提出日 | 日付 | ||
| やりがいスコア | 整数 | 「1. あなたは自分自身の仕事にやりがいを感じてますか?」に対する回答 | |
| 職務遂行スコア | 整数 | 「2. あなたは仕事において、会社や上司から期待されている役割を果たせていると思いますか?」に対する回答 | |
| コンディション | 文字列 |
回答を元に判定されたコンディション 逼迫、倦怠、移行、良好、判断不可 |
|
| 最新フラグ | 整数 |
社員単位で、直近のサーベイを表すフラグ 1: 配布日が最新のサーベイ 0: 上記以外 |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
組織診断サーベイ
・組織診断サーベイから収集したデータで、終了したサーベイにおける回答のサマリ情報を提供します。
・サーベイ×社員ごとに、データが存在します。
・回答結果としては、eNPSを計測するための質問の回答情報のみ存在します。その他の質問に対する回答結果は本記事内の「組織診断サーベイ詳細」テーブルで参照してください。
・匿名性担保のため、回答者の氏名、メールアドレス、社員コードなど、個人を特定可能な情報は含まれません。年齢、職種などの回答者の属性情報を提供します。
・利用するためには、組織診断サーベイを契約する必要があります。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| サーベイ | サーベイID | 文字列 | サーベイごとに一意なID |
| サーベイタイトル | 文字列 | - | |
| 配布日 | 日付 | - | |
| 最新 | 整数 |
サーベイ単位で、配布日が最新を表すフラグ 1 : 配布日が最新のサーベイ 0 : 最新ではない |
|
| 従業員情報参照日付 | 日付 | サーベイで設定した「参照する従業員情報」の日付 | |
| 回答対象者 | 回答対象者ID | 文字列 | サーベイ×回答者ごとに一意なID |
| 部署ID | 文字列 | - | |
| 勤続年数 | 整数 | - | |
| 年齢 | 整数 | - | |
| 役職 | 文字列 | - | |
| 採用区分 | 文字列 | - | |
| 雇用形態 | 文字列 | - | |
| 職種 | 文字列 | - | |
| 等級 | 文字列 | - | |
| 回答 | 提出ステータス | 文字列 | 回答済、未回答 |
| 提出日 | 日付 | - | |
| 組織の推奨度 | 整数 |
eNPS計測対象の設問に対する、回答 eNPSの計算方法は<こちら>を参照してください |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
組織診断サーベイ詳細
・組織診断サーベイから収集したデータで、終了したサーベイにおいて質問ごとの回答情報をカラムとして提供します。
・サーベイ×社員×質問ごとに、データが存在します。
・カスタム質問はデータに含まれません。
・匿名性担保のため、回答者の氏名、メールアドレス、社員コードなど、個人が特定可能な情報は存在しません。回答結果と属性情報をかけ合わせて分析するためには、「組織診断サーベイ」テーブルと回答対象者IDで結合してデータセットを作成してください。
・データを利用するためには、組織診断サーベイを契約する必要があります。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| サーベイ | サーベイID | 文字列 | サーベイごとに一意なID |
| サーベイタイトル | 文字列 | - | |
| 配布日 | 日付 | - | |
| 従業員情報参照日付 | 日付 | サーベイで設定した「参照する従業員情報」の日付 | |
| 回答対象者 | 回答対象者ID | 文字列 | サーベイ×回答者において、一意なID |
| 部署ID | 文字列 | - | |
| 回答 | 質問No | 整数 | 該当サーベイ×質問の質問番号 |
| 質問カテゴリ | 文字列 | 該当サーベイ×質問のカテゴリ | |
| 質問内容 | 文字列 | 該当サーベイ×質問の質問内容 | |
| テンプレート質問ID | 文字列 | 質問ごとに一意なID | |
| 回答 | 整数 | 質問に対する回答 | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
ポジション
・ポジションから収集したデータで、ポジションの情報やアサイン状況をカラムとして提供します。
・ポジション単位でデータが存在します。
・ポジションのカスタム項目はデータに含まれません。
・部署、役職、職種、等級について、HRMOS COREから参照した値ではなく、ポジションで独自で作成した値の場合、値が空になるカラムがあります。
・ポジションの期間が設定されている場合、現任数、要員計画数、見込み変動数は、本日時点で有効なバージョンの値が対象となります。(2025年5月16日に仕様変更)
・「HRMOS ポジション」をご利用いただいている場合のみ、データをご利用いただけます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | ポジションコード | 文字列 | ポジションごとに一意のコード |
| ポジション名 | 文字列 | - | |
| ポジションの開始日 | 日付 |
本日時点で有効なポジションの期間の開始日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| ポジションの終了日 | 日付 |
本日時点で有効なポジションの期間の終了日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| ステータス | 文字列 | 下書き、利用中、利用停止中 | |
| キーポジション | 文字列 |
1 : キーポジション 0 : キーポジションではない |
|
| 概要 | 文字列 | 先頭100文字のみ連携 | |
| 職務・期待役割 | 文字列 | 先頭100文字のみ連携 | |
| ポジションURL | 文字列 | ポジション詳細画面のURL | |
| 部署 | 部署 | 文字列 |
ポジションで指定した部署 HRMOS COREで作成済みの部署から選択した場合は、部署階層ごとに「 > 」で結合した文字列 |
| 部署ID | 文字列 | - | |
| 部署コード | 文字列 | - | |
| 部署0 | 文字列 | - | |
| 部署1 | 文字列 | - | |
| 部署2 | 文字列 | - | |
| 部署3 | 文字列 | - | |
| 部署4 | 文字列 | - | |
| 部署5 | 文字列 | - | |
| 部署6 | 文字列 | - | |
| 部署7 | 文字列 | - | |
| 部署8 | 文字列 | - | |
| 部署9 | 文字列 | - | |
| 役職・職種・等級 | 役職 | 文字列 | ポジションで指定した役職 |
| 役職コード | 文字列 | - | |
| 職種 | 文字列 | ポジションで指定した職種 | |
| 職種コード | 文字列 | - | |
| 職種詳細 | 文字列 | ポジションで指定した職種詳細 | |
| 職種詳細コード | 文字列 | - | |
| 等級 | 文字列 | ポジションで指定した等級 | |
| 等級コード | 文字列 | - | |
| 等級詳細 | 文字列 | ポジションで指定した等級詳細 | |
| 等級詳細コード | 文字列 | - | |
| アサイン状況 | 現任数 | 整数 | 本日時点で有効なアサイン期間の現任数 |
| 候補数 | 整数 | - | |
| 要員計画数 | 整数 | 本日時点で有効な要員計画数 | |
| 見込み変動数 | 整数 | 本日時点で有効な見込み変動数 | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
ポジションアサイン
・ポジションから収集したデータで、ポジションごとの現任者、候補者の情報をカラムとして提供します。
・アサイン区分 × ポジション × 社員単位でデータが存在します。
・本日時点で有効なアサイン期間の現任社員、または候補社員が対象となります。(2025年5月16日に仕様変更)
・「HRMOS ポジション」をご利用いただいている場合のみ、データをご利用いただけます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| アサイン | アサイン区分 | 文字列 | 現任、候補 |
| ポジション | ポジションコード | 文字列 | ポジションごとに一意のコード |
| ポジション名 | 文字列 | - | |
| ポジションの開始日 | 日付 |
本日時点で有効なポジションの期間の開始日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| ポジションの終了日 | 日付 |
本日時点で有効なポジションの期間の終了日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| 社員 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| アサインの開始日 | 日付 |
本日時点で有効な現任社員のアサインの開始日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| アサインの終了日 | 日付 |
本日時点で有効な現任社員のアサインの終了日 ※2025年5月16日にカラム追加 |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
月次ポジション
・ポジションから収集したデータで、年月ごとに有効なポジションのデータを提供します。
・ポジション単位でデータが存在します。
・年月のデータは、過去72ヶ月分+当月+未来48ヶ月分の121ヶ月分が対象となります。
・ポジションの期間が設定されている場合、現任数、要員計画数、見込み変動数は、月末日時点で有効なバージョンの値が対象となります。
・「HRMOS ポジション」をご利用いただいている場合のみ、データをご利用いただけます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
|
日付 |
年月 | 日付 |
該当月の月初日 |
| 年 | 整数 | 該当月の年 | |
| 月 | 整数 | 該当月 | |
| 基本情報 | ポジションコード | 文字列 | ポジションごとに一意のコード |
| ポジション名 | 文字列 | - | |
| ポジションの開始日 | 日付 | 月末日時点で有効なポジションの期間の開始日 | |
| ポジションの終了日 | 日付 | 月末日時点で有効なポジションの期間の終了日 | |
|
アサイン状況 |
現任数 | 整数 | 月末日時点で有効なアサイン期間の現任数 |
| 候補数 | 整数 | - | |
| 要員計画数 | 整数 | 月末日時点で有効な要員計画数 | |
| 見込み変動数 | 整数 | 月末日時点で有効な見込み変動数 | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
月次ポジションアサイン
・ポジションから収集したデータで、年月ごとにポジションアサインのデータを提供します。
・アサイン区分 × ポジション × 社員単位でデータが存在します。
・年月のデータは、過去72ヶ月分+当月+未来48ヶ月分の121ヶ月分が対象となります。
・月末日時点で有効なアサイン期間の現任社員、または候補社員が対象となります。
・「HRMOS ポジション」をご利用いただいている場合のみ、データをご利用いただけます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
|
日付 |
年月 | 日付 |
該当月の月初日 |
| 年 | 整数 | 該当月の年 | |
| 月 | 整数 | 該当月 | |
| ポジション | ポジションコード | 文字列 | ポジションごとに一意のコード |
| ポジション名 | 文字列 | - | |
| ポジションの開始日 | 日付 | 月末日時点で有効なポジションの期間の開始日 | |
| ポジションの終了日 | 日付 | 月末日時点で有効なポジションの期間の終了日 | |
|
社員 |
社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| アサインの開始日 | 日付 | 月末日時点で有効な現任社員のアサインの開始日 | |
| アサインの終了日 | 日付 | 月末日時点で有効な現任社員のアサインの終了日 | |
| 退職フラグ | 整数 |
該当月で退職済か否か 1 : 退職済 0 : 退職済ではない ※2025年7月4日にカラム追加 |
|
| 休職フラグ | 整数 |
該当月で休職中か否か 1 : 休職中 0 : 休職中ではない ※2025年7月4日にカラム追加 |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
スキル
・「HRMOS スキル」から収集したデータで、スキルの習得状況をカラムとして提供します。
・スキルセット単位で、1つ以上スキルの登録がある社員のデータが連携されます。
・「HRMOS スキル」をご利用いただいている場合のみ、データをご利用いただけます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 社員情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| スキルマスタ | スキルセット名 | 文字列 | - |
| カテゴリ名1 | 文字列 | - | |
| カテゴリコード1 | 文字列 | - | |
| カテゴリ名2 | 文字列 | - | |
| カテゴリコード2 | 文字列 | - | |
| カテゴリ名3 | 文字列 | - | |
| カテゴリコード3 | 文字列 | - | |
| カテゴリ名4 | 文字列 | - | |
| カテゴリコード4 | 文字列 | - | |
| カテゴリ名5 | 文字列 | - | |
| カテゴリコード5 | 文字列 | - | |
| スキル名 | 文字列 | - | |
| スキルコード | 文字列 | スキルごとに一意のコード | |
| スキルレベルマスタ | スキルレベル名 | 文字列 | - |
| スキルレベルコード | 文字列 | スキルレベルごとに一意のコード | |
| スキルレベル点数(最小値) | 整数 | スキルレベルで定めた点数の最小値 | |
| スキルレベル点数(最大値) | 整数 | スキルレベルで定めた点数の最大値 | |
| スキル習得 | レベル名 | 文字列 | スキルレベルで定めたレベル名 |
| レベル点数 | 整数 | - | |
| 習得済フラグ | 整数 |
レベル点数が習得済みか否か 1 : 習得済み 0 : 未習得 null : レベル点数未登録 |
|
| 最終更新日時 | 日付 | - | |
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
四半期スキル情報
・「HRMOS スキル」から収集したデータで、四半期ごとのスキルの習得状況をカラムとして提供します。
・スキル単位で、スキルが登録された日付以降のスキル習得状況を四半期ごとに連携されます。
・スキルの情報は、スキルが登録された当時のスキルマスタ情報に基づいたデータが連携されます。
・四半期は、HRMOS COREで登録した「年度の開始月」に則って連携されます。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
|
日付 |
年度 | 整数 | HRMOS COREのカレンダーで登録した「年度の開始月」に則って生成 |
| 四半期 | 整数 |
1〜4 例)年度の開始月が「4」の場合 1:4月〜6月、2:7月〜9月、3:10月〜12月、4:1月〜3月 |
|
| 四半期の開始日 | 日付 |
例)年度の開始月が「4」の場合 1:4月1日、2:7月1日、3:10月1日、4:1月1日 |
|
| 四半期の終了日 | 日付 |
例)年度の開始月が「4」の場合 1:6月30日、2:9月30日、3:12月31日、4:3月31日 |
|
| 社員情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
|
スキル習得 |
スキル名 | 文字列 | スキルが登録された当時のスキル名 |
| スキルコード | 文字列 | スキルが登録された当時のスキルコード | |
| レベル名 | 文字列 | スキルが登録された当時のスキルレベル名 | |
| レベル点数 | 整数 | スキルが登録された当時のレベル点数 | |
| 習得済フラグ | 整数 |
スキルレベルが登録された当時の点数が習得済みか否か 1 : 習得済み 0 : 未習得 null : レベル点数未登録 |
|
| 会社情報 | 会社ID | 文字列 | - |
退職時社員情報
・HRMOS COREから収集したデータで、社員単位で退職時点の属性情報を提供します。
・社員ごとに1行データが存在します。
・各カラム値は、退職時点の履歴値を表示します。
| フォルダ | カラム名 | データ型 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 社員ID | 文字列 | - |
| 社員コード | 文字列 | - | |
| メールアドレス | 文字列 | - | |
| 氏名 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 部署・役職 | 主務 部署ID | 文字列 | - |
| 主務 部署コード | 文字列 | - | |
| 主務 部署 | 文字列 |
退職時点で主務で所属している部署名 部署階層ごとに「 > 」で結合した文字列 |
|
| 主務 部署0 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層0 | |
| 主務 部署1 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層1 | |
| 主務 部署2 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層2 | |
| 主務 部署3 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層3 | |
| 主務 部署4 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層4 | |
| 主務 部署5 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層5 | |
| 主務 部署6 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層6 | |
| 主務 部署7 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層7 | |
| 主務 部署8 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層8 | |
| 主務 部署9 | 文字列 | 退職時点で主務で所属している部署 階層9 | |
| 主務 役職 | 文字列 | - | |
| 業務情報 > 入社・退社 | 入社日 | 日付 | - |
| 採用区分 | 文字列 | - | |
