HRMOS CORE データモデル
HRMOS COREで提供している項目は、大分類「会社情報」「部署情報」「社員情報」に区分されます。
また、各項目は、情報の特性に合わせて「単一レコード型」「複数レコード型」といったテーブル設計がされています。
単一レコード型:特定日付(適用日)において、「社員」と「レコード」が1:1となる情報
<例>社員コード、氏名・生年月日、雇用形態、住所・通勤経路等
複数レコード型:特定日付(適用日)において、「社員」と「レコード」が1:Nとなる情報
<例>職務経歴、学歴、資格等
・単一レコード型・複数レコード型の見分け方
・以下の表に記載している複数レコード型(リスト)(テーブル)の違い
などの解説は、<こちら>をご覧ください。
HRMOS CORE 提供項目一覧
| 大分類 | カテゴリ | セクション | データタイプ |
|---|---|---|---|
| 会社情報 | プロフィール | 基本情報 | 単一レコード型 |
| 住所・連絡先 | 単一レコード型 | ||
| カレンダー | 基本情報 | 単一レコード型 | |
| マスタ情報 | 事業所 | 複数レコード型(テーブル) | |
| 雇用形態 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 勤務形態 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 役職 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 職種 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 職務 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 等級 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 手当 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 単価 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 資格 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 続柄 | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 部署情報 | 部署情報 | 基本情報 | 単一レコード型 |
| メンバー | メンバー | 単一レコード型 | |
| カスタム項目 | 自由項目 | 単一レコード型 | |
| 社員情報 | 業務情報 | 基本情報 | 単一レコード型 |
| 部署・役職 | - | ||
| 入社・退職 | 単一レコード型 | ||
| 雇用条件 | 単一レコード型 | ||
| 出向 | 単一レコード型 | ||
| 出向受入 | 単一レコード型 | ||
| 休職 | 単一レコード型 | ||
| 人事異動 | - | - | |
| 個人情報 | 基本情報 | 単一レコード型 | |
| 住所・通勤経路 | 単一レコード型 | ||
| 通勤手当情報 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 振込口座 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 緊急連絡先 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 家族 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 評価 | - | - | |
| 経歴・資格 | 職務経歴 | 複数レコード型(リスト) | |
| 学歴 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 資格 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 履歴書・職務経歴書 | 単一レコード型 | ||
| 給与 | 基本情報 | 単一レコード型 | |
| 社会保険・税金 | 所得税基本情報 |
単一レコード型 |
|
| ひとり親・寡婦 | 単一レコード型 | ||
| 寡婦・寡夫(非推奨) | 単一レコード型 | ||
| 勤労学生 | 単一レコード型 | ||
| 障がい者 | 単一レコード型 | ||
| 外国籍 | 単一レコード型 | ||
| 雇用保険 | 単一レコード型 | ||
| 社会保険・労働保険 | 単一レコード型 | ||
| 社会保険基本情報 | 単一レコード型 | ||
| 健康保険 | 単一レコード型 | ||
| 厚生年金保険 | 単一レコード型 | ||
| 労災保険 | 単一レコード型 | ||
| 源泉徴収票情報 | 複数レコード型(リスト) | ||
| アカウント | 基本情報 | 単一レコード型 | |
| 画像 | 単一レコード型 | ||
| 外部プロダクト | 複数レコード型(テーブル) | ||
| 二段階認証 | 単一レコード型 | ||
| 個人コンディション | 個人コンディション | 複数レコード型(リスト) | |
| 目標・評価(※) | 目標・評価 | 複数レコード型(リスト) | |
| 360°フィードバック(※) | 360°フィードバック | 複数レコード型(リスト) | |
| スキル(※) | スキル一覧 | 単一レコード型 | |
| ポジション(※) | 現任ポジション | 複数レコード型(リスト) | |
| 候補ポジション | 複数レコード型(リスト) | ||
| 興味があるポジション | 複数レコード型(リスト) | ||
| ポジションの経歴 | 複数レコード型(リスト) | ||
| レジュメ(※) | キャリアサマリ | 単一レコード型 | |
| 社内の経歴 | 複数レコード型(リスト) | ||
| 採用時の経歴 | 複数レコード型(リスト) | ||
| カスタム項目 | 自由項目 | 単一レコード型/複数レコード型 |
※HRMOS COREへデータ保存をすると、カテゴリ/セクションが自動で追加・表示されます。
「初期データ投入簡単キット」のダウンロード
HRMOS COREにおいて初期に必要な最低限のデータを簡単に投入できる、「初期データ投入簡単キット」をご用意しています。
詳しくは<こちら>をご参照ください。