本記事では、2026年のアップデート内容をまとめてご紹介いたします。
※アップデートに伴い、サービス利用のために必要なAdmin権限も更新されておりますので、必ずご確認をお願いします。
カスタムCSVインポート
| アップデート要件 | 機能詳細 | アップデート日 |
| 「HRMOS CORE カスタムCSVインポート」「HRMOS CORE カスタムCSVエクスポート」で企業名とアカウント名を確認する | ・アプリの画面で、アカウントの企業名、企業ID、アカウント名が表示されるようになりました | 2026年5月21日(木) |
| 「HRMOS CORE カスタムCSVインポート」の機能説明 | ・インポートの編集方法で、全角文字を半角文字に自動変換できるようになりました ・インポートの編集方法で、半角カナを全角カナに自動変換できるようになりました |
2026年5月21日(木) |
| カスタムマスタ項目をコードでインポートできる | ・データ種別:社員情報で、カスタムマスタ参照の社員情報をコードでインポートできるようになりました | 2026年4月23日(金) |
| カスタムマスタをインポートできる | ・データ種別:マスタで、カスタムマスタをインポートできるようになりました | 2026年2月16日(月) |
| 性別の値を補正してインポートできる | ・データ種別:社員情報で、性別の値を補正してインポートできるようになりました | 2026年2月16日(月) |
| 契約種別の値を補正してインポートできる | ・データ種別:社員情報で、契約種別の値を補正してインポートできるようになりました | 2026年2月16日(月) |
カスタムCSVエクスポート
| アップデート要件 | 機能詳細 | アップデート日 |
| 「HRMOS CORE カスタムCSVインポート」「HRMOS CORE カスタムCSVエクスポート」で企業名とアカウント名を確認する | ・アプリの画面で、アカウントの企業名、企業ID、アカウント名が表示されるようになりました | 2026年5月21日(木) |
| 「HRMOS CORE カスタムCSVエクスポート」の機能説明 | ・データ種別:社員情報で、エクスポートする対象の社員を「レコードが存在する社員のみエクスポートする」を選択できるようになりました | 2026年3月19日(木) |
| 「HRMOS CORE カスタムCSVエクスポート」の機能説明 | ・データ種別:社員情報で、エクスポートする対象の社員を「雇用形態で絞り込みしない」を選択できるようになりました | 2026年3月19日(木) |
| 配属情報をエクスポートできる | ・データ種別:社員情報で、社員の配属情報をエクスポートできるようになりました ・主務 / 兼務の両方を出力できます |
2026年2月16日(月) |
| 部署情報をエクスポートできる | ・部署情報をエクスポートできるようになりました ・基本情報、部署マスタ情報、カスタム情報をエクスポートできます |
2026年2月16日(月) |
| カスタムマスタ項目をコードでエクスポートできる | ・データ種別:社員情報で、カスタムマスタ参照の社員情報を項目名またはコードでエクスポートできるようになりました | 2026年2月16日(月) |
| カスタムマスタをエクスポートできる | ・データ種別:マスタで、カスタムマスタをエクスポートできるようになりました | 2026年2月16日(月) |