本記事では、2024年のアップデート内容をまとめてご紹介いたします。
※アップデート予定日は予告なく変更となる場合があります。
| アップデート内容 | 記事分類 |
アップデート日 |
|
評価開示管理 - 管理者は、任意の期間の1-5次評価者の評価開示状況(コメント・スコア・評点)を閲覧できます。 |
新規 | 2024/12/12 |
|
指標ボードの設定 - 管理者が指標ボードを作成し、評価スコアをドラッグ&ドロップで調整できる |
新規 | 2024/11/28 |
|
評価調整画面の操作と提出状況の仕様変更 |
追記 | 2024/11/07 |
|
目標・評価管理の三点リーダから代理操作の動線を追加 - 目標・評価管理上の代理操作を一つのアクションボタンから行うことができる |
追記 | 2024/11/07 |
| シート割当設定における絞り込み範囲設定 | 新規 | 2024/10/31 |
| シート割当設定のCSVダウンロード・アップロード | 追記 | 2024/10/17 |
| 指標カードに条件付き書式を設定する | 追記 | 2024/10/16 |
| シート割当画面に項目追加 | 追記 | 2024/10/03 |
| 指標管理に、参照元に目標・評価管理を指定する | 追記 | 2024/10/03 |
| 目標・評価管理で、絞り込み範囲を設定する | 追記 |
2024/09/26 |
| 目標・評価管理から、評価スコアやコメントを編集する | 新規 | 2024/09/19 |
| 別の期間や次数を参照した評点計算 | 追記 | 2024/09/09 |
| 目標の達成基準をCSVダウンロード可能に | 追記 | 2024/08/15 |
| 目標の更新履歴を確認する | 追記 | 2024/07/25 |
| 期間における目標の確定者の設定 | 新規追加 | 2024/07/11 |
| 追記 | 2024/07/11 | |
| 目標・評価管理に「メールアドレス」カラムの追加 | 追記 | 2024/06/13 |
| 評価インポートに被評価者の次数を追加 | 追記 | 2024/06/13 |
| 複数の被評価者の目標を「下書き」から「確定」に変更する | 新規追加 | 2024/06/06 |
| 新規追加 | 2024/06/06 | |
| アクティビティ数や提出数を指標カードで加算・平均の計算 | 追記 | 2024/05/16 |
| 指標カードに顔写真を表示する | 追記 | 2024/05/16 |
| 目標管理から被評価者の目標の一覧を確認する | 新規追加 | 2024/05/16 |
| 目標・評価管理へ、項目の追加(アクティビティ数等) ・「目標」カラムの表示・非表示/並び替えの設定をする ・「評価」カラムの表示・非表示/並び替えの設定をする |
機能追加 | 2024年04月25日 |
| セクション設定のCSVダウンロード・アップロード | 機能追加 | 2024年04月11日 |
| 人事は目標・評価管理の表示項目を管理できる | 機能追加 | 2024年04月11日 |
| HRMOSタレントマネジメントアプリで目標・評価を操作する | 機能追加 | 2024年04月04日 |
|
*自己評価/1-5次評価の提出締め切りが追加されました。 |
記事修正 | 2024年03月21日 |
|
*目標締め切りや評価締め切りのinfo表示が2024/03/21に廃止されます。 |
記事追加 | 2024年03月21日 |
| 指標を複数作成できるように | 機能追加 | 2024年03月21日 |
| シート設定のCSVダウンロードとアップロードができるように | 機能追加 | 2024年02月29日 |
| 判定と評点をCSVで登録する | 機能追加 | 2024年02月15日 |
| 人事は、次数とセクションに最終評価フラグを立て、ダッシュボードと連携することができる | 機能追加 | 2024年02月09日 |
| 管理者は権限付社員へ、目標・評価の代理操作の権限を付与することができる | 機能追加 | 2024年02月08日 |